关于对大三体测成绩不及格和偏低学生进行体能培训的通知
各学院:
根据《浙江省教育厅办公室关于开展2017年全省高校学生体质健康状况抽测工作的通知》(浙教办函〔2017〕34号)精神,今年省教育厅将在4月25日对永利进行学生体质健康状况抽测,为提高学生体质成绩,更好地迎接省教育厅对大三学生的体测抽查工作,使永利学生体质成绩在全省抽测中取得更好名次,研究决定对大三学生体测成绩不及格和成绩偏低学生进行抽测前短期指导培训,现将具体事项安排如下,请各学院给予大力支持。
1、培训名单确定
体育学院根据去年学生体测成绩,从中选出大三体测成绩不及格(按省抽测标准)做为指导培训对象,并将分班名单下发到各学院(培训具体名单见附件一),请各学院按培训要求通知到各学生。
2、培训安排
体育学院根据名单人数和项目成绩差异分成几个班级,由体育学院派老师担任各班指导老师(指导老师、联系方式见附件二),有针对性进行指导培训,从而提高学生各项成绩。
3、培训时间
培训具体时间:1-3班 周一 、三、五下午15:30-17:00,4-6班周二、四、六下午15:30-17:00,每班一周三次,直到省抽测前一周结束培训,第一次培训时间从3月22日(周三)下午开始。
4、培训内容
培训内容为体质健康测试相关的身体素质训练,着力提高学生在速度、力量、耐力、柔韧等方面的身体素质。
5、培训地点
北校区田径场,具体培训地点及雨天安排由老师与班级同学们商定。
6、培训要求
培训学生必须穿运动服、运动鞋。培训实行点名制度,无特殊情况不能请假,因实习未在学校或因伤病、身体不适、例假等特殊原因不能正常参加培训者,由学院出具证明,如果个别学生因课程安排冲突,请学生第一次报到后与指导老师或总负责的老师进行协商调整班级。请各学院认真做好宣传工作,并根据学院培训名单做好培训学生的思想工作,积极动员学生严格按照时间段来指定地点进行培训,从而提高学院学生体质成绩,为提高省抽测成绩而共同努力。
永利3044集团官网体育学院
2017年3月
| 附件一: 各学院大三学生体能分班培训名单 |
| 姓名 | 班级 | 院系 | 性别 | 学号 | 班级 |
| 吴杭俐 | 14法本4 | 法政学院 | 女 | 14210220421 | 1 |
| 李珺 | 14行管本 | 法政学院 | 女 | 14210240109 | 1 |
| 温蕊菲 | 14行管本 | 法政学院 | 女 | 14210240125 | 1 |
| 马启凡 | 14政本(师范) | 法政学院 | 女 | 14210231101 | 1 |
| 何厚锐 | 14法本3 | 法政学院 | 男 | 14211440112 | 2 |
| 陈国雄 | 14政本(师范) | 法政学院 | 男 | 14210231103 | 3 |
| 姚家桢 | 14法本4 | 法政学院 | 男 | 14210220426 | 3 |
| 曹银山 | 14行管本 | 法政学院 | 男 | 14210140102 | 4 |
| 沈力 | 14政本(师范) | 法政学院 | 男 | 14210231120 | 6 |
| 来旻澜 | 14电信本(两岸合作)1 | 国际合作学院 | 女 | 14211640112 | 1 |
| 杨悦婷 | 14市销本(中丹合作) | 国际合作学院 | 女 | 14211610135 | 1 |
| 张知烨 | 14市销本(中丹合作) | 国际合作学院 | 女 | 14211610142 | 1 |
| 黄今 | 14市销本(中丹合作) | 国际合作学院 | 男 | 13117103107 | 2 |
| 严文鸿 | 14市销本(中丹合作) | 国际合作学院 | 男 | 14211610134 | 2 |
| 童骁恪 | 14电信本(两岸合作)2 | 国际合作学院 | 男 | 14211640228 | 2 |
| 方鹏翔 | 14国贸本(国际化) | 国际合作学院 | 男 | 14211650103 | 2 |
| 张宸滔 | 14电信本(两岸合作)1 | 国际合作学院 | 男 | 14211640145 | 2 |
| 胡嘉玮 | 14电信本(两岸合作)1 | 国际合作学院 | 男 | 14211640108 | 2 |
| 周腾飞 | 14电信本(两岸合作)1 | 国际合作学院 | 男 | 14211640147 | 2 |
| 陈麦超 | 14电信本(两岸合作)1 | 国际合作学院 | 男 | 14211640101 | 3 |
| 徐烈 | 14电信本(两岸合作)2 | 国际合作学院 | 男 | 14211640237 | 3 |
| 杨尚谕 | 14电信本(两岸合作)2 | 国际合作学院 | 男 | 14211640241 | 3 |
| 姜浩然 | 14电信本(两岸合作)2 | 国际合作学院 | 男 | 14211640213 | 3 |
| 郑元厚 | 14电信本(两岸合作)2 | 国际合作学院 | 男 | 14211640247 | 3 |
| 管林涛 | 14电信本(两岸合作)2 | 国际合作学院 | 男 | 14211640210 | 3 |
| 谢超 | 14电信本(两岸合作)1 | 国际合作学院 | 男 | 14211640139 | 3 |
| 李思宇 | 14电信本(两岸合作)2 | 国际合作学院 | 男 | 14211640217 | 4 |
| 袁琪峰 | 14电信本(两岸合作)2 | 国际合作学院 | 男 | 14211640244 | 5 |
| 戴森 | 14电信本(两岸合作)2 | 国际合作学院 | 男 | 14211640206 | 5 |
| 潘甘雨 | 14电信本(两岸合作)2 | 国际合作学院 | 男 | 14211640224 | 6 |
| 徐乾 | 14电信本(两岸合作)2 | 国际合作学院 | 男 | 14211640238 | 6 |
| 王军迪 | 14电信本(两岸合作)1 | 国际合作学院 | 男 | 14211640133 | 6 |
| 迪丽胡玛尔·阿不拉 | 14化本(师范) | 永利3044集团官网 | 女 | 14211232151 | 1 |
| 赖楚楚 | 14化本(师范) | 永利3044集团官网 | 女 | 14211232143 | 1 |
| 包苗 | 14化工本(卓工) | 永利3044集团官网 | 女 | 14211241102 | 1 |
| 金灿 | 14化工本(卓工) | 永利3044集团官网 | 女 | 14211241111 | 1 |
| 韦昌林 | 14应化本 | 永利3044集团官网 | 男 | 12111103141 | 2 |
| 杨烈 | 14应化本 | 永利3044集团官网 | 男 | 12111103148 | 2 |
| 周晓坤 | 14应化本 | 永利3044集团官网 | 男 | 12111103156 | 2 |
| 李传凯 | 14化本(师范) | 永利3044集团官网 | 男 | 12111314148 | 2 |
| 王建涛 | 14材料本 | 永利3044集团官网 | 男 | 14211220135 | 2 |
| 韦壹 | 14材料本 | 永利3044集团官网 | 男 | 13110033133 | 2 |
| 王超 | 14化本(师范) | 永利3044集团官网 | 男 | 14211232127 | 3 |
| 叶润斌 | 14化本(师范) | 永利3044集团官网 | 男 | 14211232134 | 3 |
| 张专 | 14应化本 | 永利3044集团官网 | 男 | 14211210156 | 3 |
| 方建京 | 14化本(师范) | 永利3044集团官网 | 男 | 14211232107 | 4 |
| 陈镔 | 14应化本 | 永利3044集团官网 | 男 | 14211210103 | 4 |
| 何雪东 | 14材料本 | 永利3044集团官网 | 男 | 14211220117 | 4 |
| 孟君南 | 14材料本 | 永利3044集团官网 | 男 | 14211451120 | 4 |
| 吴策策 | 14化本(师范) | 永利3044集团官网 | 男 | 14211232129 | 4 |
| 郑天浩 | 14化本(师范) | 永利3044集团官网 | 男 | 14211232139 | 4 |
| 归乘风 | 14材料本 | 永利3044集团官网 | 男 | 14211220115 | 4 |
| 朱伯勇 | 14化工本(卓工) | 永利3044集团官网 | 男 | 14211241148 | 5 |
| 黄文嵘 | 14应化本 | 永利3044集团官网 | 男 | 14211210117 | 5 |
| 许照翔 | 14材料本 | 永利3044集团官网 | 男 | 14211220142 | 5 |
| 李观俊 | 14化本(师范) | 永利3044集团官网 | 男 | 14211232114 | 6 |
| 朱宁宁 | 14化工本(卓工) | 永利3044集团官网 | 男 | 14211241151 | 6 |
| 蔡杭愉 | 14化本(师范) | 永利3044集团官网 | 男 | 14211220103 | 6 |
| 郑文 | 14应化本 | 永利3044集团官网 | 男 | 14211210159 | 6 |
| 王毅 | 14机械本1(卓工) | 机电工程学院 | 女 | 14211451130 | 1 |
| 梁珊珊 | 14汽车本 | 机电工程学院 | 女 | 14211440121 | 1 |
| 钟琪明 | 14机械本2(激光) | 机电工程学院 | 男 | 14211453235 | 2 |
| 郑稿杨 | 14机械本3(国际化) | 机电工程学院 | 男 | 14211452315 | 2 |
| 方凯盛 | 14机械本1(卓工) | 机电工程学院 | 男 | 14211451107 | 3 |
| 周奔奔 | 14机械本1(卓工) | 机电工程学院 | 男 | 14211451153 | 3 |
| 潘文妙 | 14机械本1(卓工) | 机电工程学院 | 男 | 14211451122 | 3 |
| 包宏斌 | 14机械本1(卓工) | 机电工程学院 | 男 | 14211451101 | 3 |
| 杨智信 | 14机械本1(卓工) | 机电工程学院 | 男 | 14211451141 | 3 |
| 张雄智 | 14机械本1(卓工) | 机电工程学院 | 男 | 14211451148 | 3 |
| 水九富 | 14机械本1(卓工) | 机电工程学院 | 男 | 14211160230 | 3 |
| 谢树磊 | 14机械本1(卓工) | 机电工程学院 | 男 | 14211451136 | 3 |
| 温允佐 | 14机械本1(卓工) | 机电工程学院 | 男 | 14211451133 | 3 |
| 张淼 | 14机械本1(卓工) | 机电工程学院 | 男 | 14211451147 | 3 |
| 王韵韬 | 14机械本1(卓工) | 机电工程学院 | 男 | 14211451131 | 3 |
| 郭灏 | 14机械本2(激光) | 机电工程学院 | 男 | 14211453207 | 4 |
| 杨昂刚 | 14机械本1(卓工) | 机电工程学院 | 男 | 14211451137 | 4 |
| 李振宗 | 14机械本1(卓工) | 机电工程学院 | 男 | 14211451115 | 4 |
| 王鑫龙 | 14机械本3(国际化) | 机电工程学院 | 男 | 14211452311 | 4 |
| 陈凯学 | 14汽车本 | 机电工程学院 | 男 | 14211440104 | 4 |
| 吴远金 | 14机械本1(卓工) | 机电工程学院 | 男 | 14210441130 | 5 |
| 黄磊 | 14工业工程本 | 机电工程学院 | 男 | 14211420114 | 6 |
| 屠佳炜 | 14机械本1(卓工) | 机电工程学院 | 男 | 14211451127 | 6 |
| 赵昕怡 | 14建筑学本 | 建筑工程学院 | 女 | 14211530138 | 1 |
| 李佩瑶 | 14建筑学本 | 建筑工程学院 | 女 | 14211530112 | 1 |
| 王叔阳 | 14建筑学本 | 建筑工程学院 | 女 | 14211530125 | 1 |
| 晨冉 | 14建筑学本 | 建筑工程学院 | 女 | 14211530101 | 1 |
| 邱显耀 | 14建筑学本 | 建筑工程学院 | 男 | 13115303117 | 2 |
| 赵坤 | 14土木本1 | 建筑工程学院 | 男 | 14211510135 | 2 |
| 陈隆 | 14土木本1 | 建筑工程学院 | 男 | 14211510104 | 2 |
| 陈晓东 | 14土木本1 | 建筑工程学院 | 男 | 14211510105 | 2 |
| 帅坚 | 14土木本2 | 建筑工程学院 | 男 | 14211510222 | 2 |
| 阮盛缘 | 14土木本4 | 建筑工程学院 | 男 | 14211510421 | 2 |
| 梅凯 | 14土木本3 | 建筑工程学院 | 男 | 14211510317 | 2 |
| 祁佳晓 | 14土木本2 | 建筑工程学院 | 男 | 14211510220 | 2 |
| 管宇锋 | 14土木本3 | 建筑工程学院 | 男 | 14211510304 | 2 |
| 朱龙 | 14土木本3 | 建筑工程学院 | 男 | 14211510334 | 2 |
| 沈颜 | 14土木本2 | 建筑工程学院 | 男 | 14211510221 | 3 |
| 徐岳灿 | 14土木本2 | 建筑工程学院 | 男 | 14211510232 | 3 |
| 谢金挺 | 14土木本3 | 建筑工程学院 | 男 | 14211510325 | 3 |
| 董江 | 14土木本4 | 建筑工程学院 | 男 | 14211510404 | 3 |
| 林兴超 | 14建筑学本 | 建筑工程学院 | 男 | 14211530114 | 3 |
| 王永 | 14建筑学本 | 建筑工程学院 | 男 | 13115303124 | 3 |
| 张超 | 14土木本1 | 建筑工程学院 | 男 | 14211510130 | 3 |
| 朱钊进 | 14建筑学本 | 建筑工程学院 | 男 | 14211530145 | 3 |
| 倪光峰 | 14土木本1 | 建筑工程学院 | 男 | 14211510118 | 4 |
| 符叶侠 | 14土木本4 | 建筑工程学院 | 男 | 14211510405 | 4 |
| 张武威 | 14土木本1 | 建筑工程学院 | 男 | 14211510133 | 4 |
| 吴礼钦 | 14土木本4 | 建筑工程学院 | 男 | 14211510427 | 4 |
| 潘宇航 | 14建筑学本 | 建筑工程学院 | 男 | 14211530121 | 4 |
| 金起浩 | 14建筑学本 | 建筑工程学院 | 男 | 14211510116 | 5 |
| 陈仕诚 | 14建筑学本 | 建筑工程学院 | 男 | 14211530104 | 5 |
| 杨晨 | 14土木本4 | 建筑工程学院 | 男 | 14211510430 | 5 |
| 张天惠 | 14土木本1 | 建筑工程学院 | 男 | 14211510132 | 5 |
| 潘龙 | 14土木本4 | 建筑工程学院 | 男 | 14211510417 | 5 |
| 高许朋 | 14土木本4 | 建筑工程学院 | 男 | 14211510408 | 5 |
| 蒋达飞 | 14土木本2 | 建筑工程学院 | 男 | 14211510212 | 5 |
| 董林峰 | 14土木本3 | 建筑工程学院 | 男 | 14211510302 | 5 |
| 泮国瑞 | 14建筑学本 | 建筑工程学院 | 男 | 14211530122 | 5 |
| 蒋宇飞 | 14土木本1 | 建筑工程学院 | 男 | 14211510115 | 5 |
| 王兴国 | 14建筑学本 | 建筑工程学院 | 男 | 14211530126 | 5 |
| 卢俊飞 | 14土木本2 | 建筑工程学院 | 男 | 14211160222 | 6 |
| 东连升 | 14土木本1 | 建筑工程学院 | 男 | 14211510107 | 6 |
| 郑瑜 | 14建筑学本 | 建筑工程学院 | 男 | 14211530140 | 6 |
| 高伯唐 | 14土木本1 | 建筑工程学院 | 男 | 14211510109 | 6 |
| 李扬杰 | 14土木本1 | 建筑工程学院 | 男 | 14211510117 | 6 |
| 陈灿 | 14土木本4 | 建筑工程学院 | 男 | 14211510401 | 6 |
| 于惟芃 | 14小教本(师范)1 | 教师教育学院 | 女 | 14210411333 | 1 |
| 封景 | 14小教本(师范)3 | 教师教育学院 | 女 | 14210411215 | 1 |
| 赵晓云 | 14小教本(师范)4 | 教师教育学院 | 女 | 14211220149 | 1 |
| 白楠 | 14心理学本(师范) | 教师教育学院 | 女 | 14210452101 | 1 |
| 严钰琦 | 14心理学本(师范) | 教师教育学院 | 女 | 14210452129 | 1 |
| 陆丹红 | 14心理学本(师范) | 教师教育学院 | 女 | 14210452115 | 1 |
| 张嘉豪 | 14学前本(师范) | 教师教育学院 | 男 | 14210431144 | 2 |
| 魏军 | 14教技本(师范) | 教师教育学院 | 男 | 14210441127 | 3 |
| 安成得 | 14教技本(师范) | 教师教育学院 | 男 | 14210441102 | 3 |
| 彭勇勤 | 14教技本(师范) | 教师教育学院 | 男 | 14210441124 | 3 |
| 章岷 | 14教技本(师范) | 教师教育学院 | 男 | 14210441137 | 3 |
| 陈玉莹 | 14产品设计本 | 美术与设计学院 | 女 | 14210980102 | 1 |
| 余莹莹 | 14产品设计本 | 美术与设计学院 | 女 | 14210980122 | 1 |
| 乔雨婷 | 14产品设计本 | 美术与设计学院 | 女 | 14210980115 | 1 |
| 孙蓉蓉 | 14服装与服饰设计本1 | 美术与设计学院 | 女 | 14210991111 | 1 |
| 李秋萍 | 14服装与服饰设计本2 | 美术与设计学院 | 女 | 14210991206 | 1 |
| 丁玥榕 | 14服装与服饰设计本3 | 美术与设计学院 | 女 | 14210991302 | 1 |
| 周雅婷 | 14服装与服饰设计本4 | 美术与设计学院 | 女 | 14210991320 | 1 |
| 章倩 | 14服装与服饰设计本4 | 美术与设计学院 | 女 | 14210991318 | 1 |
| 周瑶 | 14服装与服饰设计本4 | 美术与设计学院 | 女 | 14210991419 | 1 |
| 钟利 | 14美术学本(师范) | 美术与设计学院 | 女 | 14210921124 | 1 |
| 陈浩露 | 14美术学本(师范) | 美术与设计学院 | 女 | 14210924101 | 1 |
| 陈忠远 | 14服装与服饰设计本4 | 美术与设计学院 | 男 | 14210991401 | 2 |
| 刘凯 | 14环境设计本 | 美术与设计学院 | 男 | 14210970106 | 2 |
| 周智勇 | 14环境设计本 | 美术与设计学院 | 男 | 14210970124 | 2 |
| 张志远 | 14服装与服饰设计本2 | 美术与设计学院 | 男 | 14210991218 | 2 |
| 吴加垒 | 14环境设计本 | 美术与设计学院 | 男 | 14210970115 | 2 |
| 潘涛 | 14美术学本(师范) | 美术与设计学院 | 男 | 14210921111 | 2 |
| 赵春 | 14美术学本(师范) | 美术与设计学院 | 男 | 14210921122 | 2 |
| 袁祎晨 | 14美术学本(师范) | 美术与设计学院 | 男 | 14210921118 | 2 |
| 余侃 | 14服装与服饰设计本3 | 美术与设计学院 | 男 | 14210991315 | 3 |
| 徐嘉铭 | 14服装与服饰设计本4 | 美术与设计学院 | 男 | 14210991314 | 3 |
| 陈焱 | 14美术学本(师范) | 美术与设计学院 | 男 | 14210921103 | 3 |
| 许以洲 | 14服装设计与工程本(卓工) | 美术与设计学院 | 男 | 14210948111 | 3 |
| 龙勇明 | 14美术学本1 | 美术与设计学院 | 男 | 14210924109 | 3 |
| 韩冬 | 14服装与服饰设计本4 | 美术与设计学院 | 男 | 14210991404 | 3 |
| 姜炜 | 14环境设计本 | 美术与设计学院 | 男 | 14210970102 | 4 |
| 谢威 | 14视觉传达设计本 | 美术与设计学院 | 男 | 14210960118 | 5 |
| 赵飞 | 14环境设计本 | 美术与设计学院 | 男 | 14210970122 | 6 |
| 叶艳杰 | 14视觉传达设计本 | 美术与设计学院 | 男 | 14210960121 | 6 |
| 张宏远 | 14环境设计本 | 美术与设计学院 | 男 | 14210970120 | 6 |
| 石宇洋 | 14视觉传达设计本 | 美术与设计学院 | 男 | 14210960112 | 6 |
| 王洪洋 | 14服装与服饰设计本4 | 美术与设计学院 | 男 | 14210991310 | 6 |
| 邵晓雪 | 14历本(师范) | 人文学院 | 女 | 14210621119 | 1 |
| 姜红景 | 14中本1 | 人文学院 | 女 | 14210613142 | 1 |
| 朱茜茜 | 14中本1 | 人文学院 | 女 | 14210613140 | 1 |
| 杨蒙蒙 | 14中本1 | 人文学院 | 女 | 14210613131 | 1 |
| 吴叶菁 | 14中本1 | 人文学院 | 女 | 14210621126 | 1 |
| 王佳琪 | 14中本2 | 人文学院 | 女 | 14210613225 | 1 |
| 叶美林 | 14中本2 | 人文学院 | 女 | 14211122132 | 1 |
| 严梦琪 | 14中本2 | 人文学院 | 女 | 14210613230 | 1 |
| 金思梦 | 14中本2 | 人文学院 | 女 | 14210613216 | 1 |
| 季毅兴 | 14中本1 | 人文学院 | 男 | 14210613112 | 2 |
| 沈佳聪 | 14中本1 | 人文学院 | 男 | 14210613119 | 3 |
| 黄祝唯 | 14中本2 | 人文学院 | 男 | 14210613213 | 3 |
| 吉超 | 14中本2 | 人文学院 | 男 | 14210613244 | 3 |
| 王刚 | 14中本2 | 人文学院 | 男 | 14210613224 | 5 |
| 支宇翔 | 14历本(师范) | 人文学院 | 男 | 14210621139 | 6 |
| 陆凯发 | 14历本(师范) | 人文学院 | 男 | 14210621115 | 6 |
| 丁伟 | 14广本 | 人文学院 | 男 | 14210630107 | 6 |
| 姜鹏 | 14中本1 | 人文学院 | 男 | 14210613150 | 6 |
| 姚嘉琪 | 14财务本1 | 商学院 | 女 | 14211040155 | 1 |
| 聂允丹 | 14财务本2 | 商学院 | 女 | 12101013316 | 1 |
| 诸恬 | 14财务本2 | 商学院 | 女 | 14210160160 | 1 |
| 吴娟 | 14国贸本 | 商学院 | 女 | 14210120135 | 1 |
| 张飘萍 | 14国贸本 | 商学院 | 女 | 14210120143 | 1 |
| 侯立强 | 14国贸本 | 商学院 | 男 | 12101203108 | 2 |
| 孟阳阳 | 14金融工程本2 | 商学院 | 男 | 14210181217 | 2 |
| 蒋鑫海 | 14市销本1 | 商学院 | 男 | 14210140115 | 2 |
| 韦健扬 | 14金融工程本2 | 商学院 | 男 | 14210181227 | 2 |
| 叶显伦 | 14财务本2 | 商学院 | 男 | 14210160145 | 2 |
| 黄文锦 | 14金融工程本2 | 商学院 | 男 | 14210181208 | 2 |
| 陆佳逸 | 14金融工程本2 | 商学院 | 男 | 14210181214 | 3 |
| 马中华 | 14金融工程本2 | 商学院 | 男 | 14210181216 | 3 |
| 朱民天 | 14金融工程本1 | 商学院 | 男 | 14210181144 | 3 |
| 谢尚钊 | 14金融工程本2 | 商学院 | 男 | 13101803156 | 3 |
| 邱昊旻 | 14金融工程本1 | 商学院 | 男 | 14210181125 | 4 |
| 陈祖耀 | 14金融工程本1 | 商学院 | 男 | 14210181105 | 4 |
| 李文博 | 14市销本1 | 商学院 | 男 | 14210140118 | 4 |
| 章顺斌 | 14财务本2 | 商学院 | 男 | 14210160152 | 5 |
| 陈才发 | 14金融工程本2 | 商学院 | 男 | 14210181203 | 5 |
| 彭馨 | 14财务本1 | 商学院 | 男 | 14210160126 | 5 |
| 黄坤 | 14金融工程本2 | 商学院 | 男 | 14210181206 | 5 |
| 陈志锋 | 14金融工程本1 | 商学院 | 男 | 14210181104 | 5 |
| 姚云扬 | 14财务本2 | 商学院 | 男 | 14210140152 | 5 |
| 申伟伦 | 14市销本2 | 商学院 | 男 | 14210140135 | 6 |
| 周磊 | 14市销本2 | 商学院 | 男 | 14210140161 | 6 |
| 余旺来 | 14金融工程本2 | 商学院 | 男 | 14210181238 | 6 |
| 姜宇峰 | 14金融工程本2 | 商学院 | 男 | 14210181209 | 6 |
| 李雨诗 | 14环科本 | 生命与环境科学学院 | 女 | 14211310121 | 1 |
| 冯越 | 14环科本 | 生命与环境科学学院 | 女 | 14211310109 | 1 |
| 沈莹 | 14生科本(师范) | 生命与环境科学学院 | 女 | 14211453220 | 1 |
| 张亚俐 | 14生科本(师范) | 生命与环境科学学院 | 女 | 14211331144 | 1 |
| 董磊 | 14生技本 | 生命与环境科学学院 | 男 | 14211321105 | 2 |
| 侯光宇 | 14环科本 | 生命与环境科学学院 | 男 | 14211310115 | 2 |
| 吴佳侪 | 14生技本 | 生命与环境科学学院 | 男 | 14211321145 | 2 |
| 徐建锋 | 14生技本 | 生命与环境科学学院 | 男 | 14211321115 | 3 |
| 郑培鑫 | 14环科本 | 生命与环境科学学院 | 男 | 14211310145 | 4 |
| 王佳哲 | 14环科本 | 生命与环境科学学院 | 男 | 14211310132 | 5 |
| 何卓龙 | 14生技本 | 生命与环境科学学院 | 男 | 14211321132 | 5 |
| 段文杨 | 14生技本 | 生命与环境科学学院 | 男 | 14211321128 | 5 |
| 吴鹏飞 | 14生技本 | 生命与环境科学学院 | 男 | 14211321146 | 6 |
| 陈思豪 | 14环科本 | 生命与环境科学学院 | 男 | 14211310103 | 6 |
| 沈童 | 14生技本 | 生命与环境科学学院 | 男 | 14211321108 | 6 |
| 应悦 | 14数本(师范)1 | 数学与信息科学学院 | 女 | 14211033132 | 1 |
| 陈溢婧 | 14数本(师范)2 | 数学与信息科学学院 | 女 | 14211033205 | 1 |
| 翟颖 | 14数本(师范)2 | 数学与信息科学学院 | 女 | 14211033234 | 1 |
| 刘健相 | 14数本(师范)2 | 数学与信息科学学院 | 男 | 08109323115 | 2 |
| 谢琦瑶 | 14数本(师范)1 | 数学与信息科学学院 | 男 | 11109334134 | 2 |
| 杜琼醉 | 14数本(师范)2 | 数学与信息科学学院 | 男 | 11109334207 | 2 |
| 李治建 | 14信算本 | 数学与信息科学学院 | 男 | 12109003121 | 2 |
| 马维 | 14信算本 | 数学与信息科学学院 | 男 | 12109003127 | 2 |
| 朱惠超 | 14信算本 | 数学与信息科学学院 | 男 | 12109003148 | 2 |
| 金康泰 | 14信算本 | 数学与信息科学学院 | 男 | 14211010112 | 3 |
| 钱佳旗 | 14信算本 | 数学与信息科学学院 | 男 | 14211010125 | 3 |
| 张旭浩 | 14应用统计本 | 数学与信息科学学院 | 男 | 12109003247 | 3 |
| 陈冬冬 | 14信算本 | 数学与信息科学学院 | 男 | 14211010104 | 3 |
| 李科杰 | 14数本(师范)1 | 数学与信息科学学院 | 男 | 14211033112 | 3 |
| 胡钦 | 14数本(师范)2 | 数学与信息科学学院 | 男 | 14211220119 | 3 |
| 应康鹏 | 14数本(师范)2 | 数学与信息科学学院 | 男 | 14211033231 | 3 |
| 徐志旺 | 14数本(师范)2 | 数学与信息科学学院 | 男 | 14211033227 | 3 |
| 楼炜楠 | 14信算本 | 数学与信息科学学院 | 男 | 14211010119 | 4 |
| 陈卓 | 14应用统计本 | 数学与信息科学学院 | 男 | 14211040108 | 4 |
| 梁一佳 | 14信算本 | 数学与信息科学学院 | 男 | 14211010117 | 4 |
| 高铭宇 | 14数本(师范)2 | 数学与信息科学学院 | 男 | 14211033210 | 4 |
| 王兴忠 | 14应用统计本 | 数学与信息科学学院 | 男 | 10109003130 | 5 |
| 张仁军 | 14应用统计本 | 数学与信息科学学院 | 男 | 14211040158 | 5 |
| 姚岳程 | 14数本(师范)1 | 数学与信息科学学院 | 男 | 14211033129 | 5 |
| 王贵武 | 14信算本 | 数学与信息科学学院 | 男 | 14211010130 | 5 |
| 童藏藏 | 14信算本 | 数学与信息科学学院 | 男 | 14211010129 | 5 |
| 陆鑫才 | 14应用统计本 | 数学与信息科学学院 | 男 | 14211040131 | 6 |
| 叶志合 | 14数本(师范)2 | 数学与信息科学学院 | 男 | 14211033229 | 6 |
| 葛宇恒 | 14数本(师范)1 | 数学与信息科学学院 | 男 | 14211033108 | 6 |
| 朱珏骅 | 14英本(一本师范)2 | 外国语学院 | 男 | 14210714227 | 5 |
| 黄庆朕 | 14英本4 | 外国语学院 | 男 | 14210720407 | 6 |
| 刘雪莲 | 14计本1 | 物理与电子信息工程学院 | 女 | 14211160122 | 1 |
| 吴雪芹 | 14通信本 | 物理与电子信息工程学院 | 女 | 14211150136 | 1 |
| 葛律 | 14网工本(卓工) | 物理与电子信息工程学院 | 男 | 09110003315 | 2 |
| 胡杰 | 14物本 | 物理与电子信息工程学院 | 男 | 13110224106 | 2 |
| 陈锦伟 | 14计本2 | 物理与电子信息工程学院 | 男 | 13110033203 | 2 |
| 张伟 | 14通信本 | 物理与电子信息工程学院 | 男 | 14211150147 | 2 |
| 朱佳杰 | 14计本1 | 物理与电子信息工程学院 | 男 | 14211160148 | 2 |
| 俞超迪 | 14网工本(卓工) | 物理与电子信息工程学院 | 男 | 14211133131 | 2 |
| 吴程涛 | 14电科本1 | 物理与电子信息工程学院 | 男 | 14211111127 | 2 |
| 戴浩江 | 14计本2 | 物理与电子信息工程学院 | 男 | 14211160210 | 2 |
| 韩诚 | 14电科本1 | 物理与电子信息工程学院 | 男 | 14211111107 | 3 |
| 鲁彦晟 | 14电科本2 | 物理与电子信息工程学院 | 男 | 14211111223 | 3 |
| 陈泽鹏 | 14计本2 | 物理与电子信息工程学院 | 男 | 14211160208 | 3 |
| 魏佳明 | 14网工本(卓工) | 物理与电子信息工程学院 | 男 | 13110323130 | 3 |
| 张兵 | 14计本2 | 物理与电子信息工程学院 | 男 | 14211160246 | 3 |
| 金宇航 | 14电气工程本(卓工) | 物理与电子信息工程学院 | 男 | 14211165119 | 3 |
| 赵镇鑫 | 14电科本1 | 物理与电子信息工程学院 | 男 | 14211111140 | 3 |
| 陈甬宁 | 14电科本1 | 物理与电子信息工程学院 | 男 | 14211111103 | 3 |
| 童景顺 | 14通信本 | 物理与电子信息工程学院 | 男 | 14211150128 | 3 |
| 程之麟 | 14电科本1 | 物理与电子信息工程学院 | 男 | 14211111104 | 3 |
| 胡军涛 | 14网工本(卓工) | 物理与电子信息工程学院 | 男 | 14211133107 | 3 |
| 方利辉 | 14网工本(卓工) | 物理与电子信息工程学院 | 男 | 14211133104 | 3 |
| 杨凯 | 14电气工程本(卓工) | 物理与电子信息工程学院 | 男 | 14211165141 | 3 |
| 杨昕欣 | 14计本2 | 物理与电子信息工程学院 | 男 | 14211160243 | 3 |
| 吴彬 | 14网工本(卓工) | 物理与电子信息工程学院 | 男 | 14211133126 | 3 |
| 姚杰 | 14电科本1 | 物理与电子信息工程学院 | 男 | 14211111135 | 3 |
| 施晨辉 | 14计本2 | 物理与电子信息工程学院 | 男 | 14211160229 | 3 |
| 吴雨航 | 14电科本1 | 物理与电子信息工程学院 | 男 | 14211111130 | 3 |
| 李枫 | 14物本 | 物理与电子信息工程学院 | 男 | 14211122114 | 3 |
| 叶成卓 | 14电气工程本(卓工) | 物理与电子信息工程学院 | 男 | 14211220146 | 3 |
| 罗振中 | 14通信本 | 物理与电子信息工程学院 | 男 | 14211150121 | 4 |
| 徐林辉 | 14计本2 | 物理与电子信息工程学院 | 男 | 14211160241 | 4 |
| 陈志杰 | 14电气工程本(卓工) | 物理与电子信息工程学院 | 男 | 14211165108 | 4 |
| 徐炜 | 14电科本1 | 物理与电子信息工程学院 | 男 | 14211111132 | 4 |
